Acesso sem login
Citovet
Downloads
Lista de preços e exames
Catálogo de exames mantido no painel do site Citovet.
Exames disponíveis
294 exame(s) encontrado(s)| Exame | Categoria | Código | Amostra | Prazo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Citopatologia ( até 6 Lâminas) | Anatomia Patológica | 600 | Lâminas | 1 a 2 dias úteis | 120,00 |
| Citopatologia (1 Lâmina) | Anatomia Patológica | 598 | Lâmina | 1 a 2 dias úteis | 70,00 |
| Citopatologia (até 3 Lâminas) | Anatomia Patológica | 599 | Lâminas | 1 a 2 dias úteis | 85,00 |
| Citopatologia de líquidos | Anatomia Patológica | 596 | Diversos (líquido de nódulos , efusões, etc) | 2 dias úteis | 85,00 |
| Citopatologia de líquidos por cell block | Anatomia Patológica | 597 | Líquido de nódulos e efusões em solução formalina 10 % | 5 dias úteis | 120,00 |
| Histopatológico (uma peça) | Anatomia Patológica | 588 | Amostra fixada em solução formalina 10% | 5 a 7 dias úteis | 120,00 |
| Histopatológico cadeia mamaria bilateral | Anatomia Patológica | 591 | Amostra fixada em solução formalina 10 % | 5 a 7 dias úteis | 580,00 |
| Histopatológico cadeia mamaria unilateral | Anatomia Patológica | 592 | Amostra fixada em solução formalina 10 % | 5 a 7 dias úteis | 330,00 |
| Histopatológico com avaliação de margem cirúrgica | Anatomia Patológica | 590 | Amostra fixada em solução formalina 10 % | 5 a 7 dias úteis | 220,00 |
| Imunohistoquímica | Anatomia Patológica | 595 | Bloco histológico | 15 a 20 dias úteis | 680,00 |
| Imunohistoquímica - Painel Prognóstico | Anatomia Patológica | 777 | Bloco histológico | 15 a 20 dias úteis | 580,00 |
| Peças adicionais | Anatomia Patológica | 589 | Amostra fixada em solução formalina 10 % | 5 a 7 dias úteis | 60,00 cada |
| Albumina * | Bioquímica | 523 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 15,28 |
| ALT/TGP (alanino transferase)* | Bioquímica | 524 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 15,28 |
| Amilase * | Bioquímica | 525 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 20,20 |
| AST/TGO (aspartato transferase)* | Bioquímica | 526 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 15,28 |
| Bilirrubina total e frações * | Bioquímica | 527 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho protegido da luz) | 24 horas | 28,69 |
| Cloro (cloreto) | Bioquímica | 537 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 33,67 |
| Colesterol total * | Bioquímica | 531 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 15,28 |
| Colinesterase | Bioquímica | 532 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 60,51 |
| Creatinina * | Bioquímica | 536 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 15,28 |
| Creatininofosfoquinase - CPK * | Bioquímica | 535 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 24,69 |
| Curva Glicemica | Bioquímica | 538 | Sangue com fluoreto (tubo cinza) | 24 horas | 164,65 |
| Cálcio * | Bioquímica | 528 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 15,28 |
| Cálcio corrigido | Bioquímica | 529 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 41,17 |
| Cálcio Iônico * | Bioquímica | 530 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 37,26 |
| Eletroforese de proteína | Bioquímica | 540 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 90,18 |
| Fenobarbital | Bioquímica | 541 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 72,07 |
| Ferro - Capacidade Livre de Ligação | Bioquímica | 543 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 52,15 |
| Ferro sérico * | Bioquímica | 542 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 33,67 |
| Fosfatase alcalina * | Bioquímica | 544 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 15,28 |
| Fosfatase alcalina óssea | Bioquímica | 545 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 2 dias | 90,61 |
| Frutosamina * | Bioquímica | 547 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 59,85 |
| Fósforo * | Bioquímica | 546 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 15,28 |
| Gama - GT (GGT) * | Bioquímica | 548 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 15,28 |
| Glicose * | Bioquímica | 549 | Sangue sem anticoagulante ou sangue com fluoreto (tubo vermelho ou tubo cinza) | 24 horas | 15,28 |
| Globulinas * | Bioquímica | 550 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 29,10 |
| HDL - Colesterol | Bioquímica | 533 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 39,46 |
| Hemoglobina glicosilada | Bioquímica | 551 | Sangue total em EDTA (tubo roxo) | 5 a 7 dias úteis | 61,74 |
| LDH - desidrogenase láctica * | Bioquímica | 552 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 24,69 |
| LDL - Colesterol | Bioquímica | 534 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 39,46 |
| Lipase * | Bioquímica | 553 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 27,67 |
| Lipase imuno-reativa (Canina e Felina) | Bioquímica | 554 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 201,97 |
| Magnésio | Bioquímica | 555 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 21,70 |
| Potássio | Bioquímica | 557 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 27,67 |
| Proteína sérica total * | Bioquímica | 558 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 15,28 |
| Proteína total e frações (albumina e globulina)* | Bioquímica | 559 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 29,18 |
| Sódio | Bioquímica | 560 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 25,43 |
| Transferrina | Bioquímica | 561 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 76,20 |
| Triglicerídeos * | Bioquímica | 562 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 15,28 |
| Uréia * | Bioquímica | 563 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 15,28 |
| Ácido Fólico (Folato) | Bioquímica | 520 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho protegido da luz) | 5 a 7 dias úteis | 87,49 |
| Ácido Láctico ( Lactato)* | Bioquímica | 521 | Sangue com fluoreto (tubo cinza) | 24 horas | 15,28 |
| Ácido úrico * | Bioquímica | 519 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 15,28 |
| Ácidos biliares | Bioquímica | 522 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 153,27 |
| Ácidos biliares (Jejum e pós prandial) | Bioquímica | 776 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 249,21 |
| Cortisol Basal (Quimioluminescência) | Endocrinologia | 612 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 2 dias | 92,18 |
| Cortisol Basal (RIE) | Endocrinologia | 616 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 109,79 |
| Cortisol pós dexametasona 2 amostras (basal + 8 h pós dexa.) - (Quimioluminescência) | Endocrinologia | 613 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 2 dias | 156,61 |
| Cortisol pós dexametasona 2 amostras (basal + 8h pós dexa.) (RIE) | Endocrinologia | 617 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 207,40 |
| Cortisol pós dexametasona 3 amostras ( basal + 4h + 8h pós dexa.) (Quimioluminescência) | Endocrinologia | 614 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 2 dias | 229,58 |
| Cortisol pós dexametasona 3 amostras (basal + 4h + 8h pós dexa.) - (RIE) | Endocrinologia | 618 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 291,84 |
| Cortisol pós estimulo ACTH 2 amostras ( basal + pós ACTH) - (RIE) | Endocrinologia | 619 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 207,40 |
| Cortisol pós estímulo ACTH 2 amostras ( basal + pós ACTH) - (Quimioluminescência) | Endocrinologia | 615 | Sangue sem anticoagulante ( tubo vermelho) | 2 dias | 170,39 |
| Estradiol (Quimioluminescência) | Endocrinologia | 622 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 90,65 |
| Insulina | Endocrinologia | 627 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 136,98 |
| Progesterona | Endocrinologia | 628 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 95,74 |
| T3 total (método quimioluminescência) | Endocrinologia | 632 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 84,75 |
| T4 livre (método quimioluminescência) | Endocrinologia | 637 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 2 dias | 84,78 |
| T4 livre (método RIE) | Endocrinologia | 638 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 124,69 |
| T4 livre por diálise | Endocrinologia | 640 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 290,06 |
| T4 total (método quimioluminescência) | Endocrinologia | 634 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 2 dias | 84,78 |
| T4 total (método RIE) | Endocrinologia | 635 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 124,69 |
| T4 total pós levotiroxina (Quimio) | Endocrinologia | 636 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 2 dias | 84,78 |
| T4 total pós levotiroxina (RIE) | Endocrinologia | 639 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 124,69 |
| Testosterona | Endocrinologia | 641 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 108,51 |
| TSH (método quimioluminescência) | Endocrinologia | 631 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 2 dias | 85,52 |
| Aglutinação em salina | Hematologia | 783 | Sangue total (EDTA) (tubo roxo) | 24 horas | 36,50 |
| Contagem de plaquetas * | Hematologia | 509 | Sangue total em EDTA ou sangue com citrato (tubo roxo ou tubo azul) | 24 horas | 23,32 |
| Contagem de reticulócitos * | Hematologia | 508 | Sangue total em EDTA (tubo roxo) | 24 horas | 32,45 |
| Fibrinogênio | Hematologia | 510 | Sangue com citrato (tubo azul) | 24 horas | 36,46 |
| Hematócrito (HCT)* | Hematologia | 782 | Sangue total (EDTA) (tubo roxo) | 24 horas | 15,20 |
| Hemograma completo (Aves e répteis) | Hematologia | 506 | Sangue total (Heparina) (tubo verde) | 24 horas | 69,06 |
| Hemograma completo * | Hematologia | 504 | Sangue total em EDTA (tubo roxo) | 24 horas | 32,45 |
| Hemograma completo + Reticulócitos * | Hematologia | 505 | Sangue total em EDTA (tubo roxo) | 24 horas | 48,64 |
| Mielograma - Medula óssea vermelha | Hematologia | 511 | Medula óssea vermelha / lâminas | 5 a 7 dias úteis | 317,12 |
| Pesquisa de corpúsculo de Lentz (Cinomose) | Hematologia | 514 | Sangue total em EDTA (tubo roxo) | 24 horas | 42,35 |
| Pesquisa de hemoparasitas * | Hematologia | 507 | Sangue total em EDTA (tubo roxo) | 24 horas | 29,74 |
| Reação cruzada ( teste de compatibilidade) | Hematologia | 515 | Sangue total (EDTA) do receptor e doador (tubo roxo) | 24 horas | 128,72 |
| Tempo da protrombina (TP)* | Hematologia | 516 | Sangue total (Citrato) (tubo azul) | 24 horas | 36,19 |
| Tempo da tromboplastina parcial ativada (TTPa)* | Hematologia | 517 | Sangue total (citrato) (tubo azul) | 24 horas | 36,19 |
| Anticorpo - Antinuclear ( ANA teste) | Imunologia e Sorologia | 643 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 197,32 |
| Babesia (IGG/IGM) + Ehrlichia (IGG/IGM) | Imunologia e Sorologia | 645 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 212,61 |
| Babesia IGG ou IGM (sorologia) | Imunologia e Sorologia | 644 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 96,90 |
| Bordetella bronchiseptica (tosse dos canis) | Imunologia e Sorologia | 646 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 56,03 |
| Brucelose canina (Brucella canis) | Imunologia e Sorologia | 647 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 70,44 |
| CEA - Antígeno Carcinoembrionário | Imunologia e Sorologia | 648 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 174,28 |
| Cinomose + Parvovirose + Hepatite IGG | Imunologia e Sorologia | 652 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 209,60 |
| Cinomose + Parvovirose IGM | Imunologia e Sorologia | 651 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 215,08 |
| Cinomose - antígeno teste (teste rápido) | Imunologia e Sorologia | 649 | Sangue sem ou com anticoagulante (EDTA), swab secreção ocular , líquor (tubo roxo ou tubo vermelho) | 24 horas | 95,74 |
| Coombs direto canino | Imunologia e Sorologia | 654 | Sangue com (EDTA) (tubo roxo) | 5 a 7 dias úteis | 370,19 |
| Coronavírus felino (PIF) | Imunologia e Sorologia | 653 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 187,53 |
| Digoxina | Imunologia e Sorologia | 655 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 94,21 |
| Dirofilariose | Imunologia e Sorologia | 656 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 187,31 |
| Dirofilariose/Lyme/Ehrlichia/Anaplasma | Imunologia e Sorologia | 658 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 345,33 |
| Doença de Lyme (ELISA) | Imunologia e Sorologia | 673 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 354,57 |
| Dímero-D | Imunologia e Sorologia | 657 | Sangue no tubo azul (citrato) | 5 a 7 dias úteis | 299,34 |
| Ehrlichia Canis - IGG Semi quantitativo | Imunologia e Sorologia | 771 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 130,45 |
| Ehrlichia IGG ou IGM (sorologia) | Imunologia e Sorologia | 659 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 117,34 |
| Fiv e Felv (ELISA) (teste rápido) | Imunologia e Sorologia | 661 | Sangue sem ou com anticoagulante (EDTA) (tubo vermelho ou tubo roxo) | 24 horas | 127,05 |
| Imunoglobulina G (IgG) | Imunologia e Sorologia | 665 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 77,32 |
| Imunoglobulina M (IgM) | Imunologia e Sorologia | 666 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 77,32 |
| Leishmaniose canina ( com diluição total) | Imunologia e Sorologia | 668 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 107,25 |
| Leishmaniose canina (ELISA+RIFI) | Imunologia e Sorologia | 667 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 76,40 |
| Leishmaniose felina (com diluição total) | Imunologia e Sorologia | 670 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 146,20 |
| Leishmaniose felina (ELISA+RIFI) | Imunologia e Sorologia | 669 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 95,20 |
| Leptospirose - Soro Aglutinação Microscópica | Imunologia e Sorologia | 671 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 81,07 |
| Neospora caninum | Imunologia e Sorologia | 674 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 91,09 |
| Pesquisa de Trypanosoma Cruzy - canino | Imunologia e Sorologia | 678 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 81,94 |
| Proteína C-Reativa | Imunologia e Sorologia | 677 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 133,07 |
| Rhodococus | Imunologia e Sorologia | 680 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 10 a 15 dias úteis | 371,88 |
| SDMA | Imunologia e Sorologia | 770 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 161,25 |
| Teste alérgico - Alergia a malassezia (TECSA) | Imunologia e Sorologia | 685 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 7 a 10 dias úteis | 53,26 |
| Teste alérgico - Painel 24 alergenos (TECSA) | Imunologia e Sorologia | 684 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 7 a 10 dias úteis | 861,61 |
| Teste alérgico alimentar (TECSA) | Imunologia e Sorologia | 686 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 7 a 10 dias úteis | 880,79 |
| Titulação de anticorpos neutralizantes para raiva | Imunologia e Sorologia | 687 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 15 dias | 1.805,50 |
| Toxoplasmose + Clamidiose felina | Imunologia e Sorologia | 691 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 223,09 |
| Toxoplasmose felina , canina ou equina | Imunologia e Sorologia | 690 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 78,96 |
| Vacicheck | Imunologia e Sorologia | 692 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 24 horas | 192,80 |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | Imunologia e Sorologia | 693 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) Enviar tubo protegido da luz | 5 a 7 dias úteis | 121,85 |
| Vitamina D3 | Imunologia e Sorologia | 694 | Sangue sem anticoagulante (tubo vermelho) | 5 a 7 dias úteis | 174,60 |
| Coprocultura c/antibiograma | Microbiologia | 604 | Frasco com fezes ou swab fezes ( tubo meio stuart) | 10 dias | 114,33 |
| Cultura bacteriana c/antibiograma | Microbiologia | 606 | Secreções, swab , fragmentos (tubo meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 94,86 |
| Cultura bacteriana c/antibiograma combinada (anaeróbios e aeróbios) | Microbiologia | 607 | Secreções , swab , fragmentos ( tubo meio stuart) | 10 dias úteis | 184,51 |
| Cultura fúngica | Microbiologia | 608 | Pelo , pele , crostas , fragmentos , outros | 25 dias úteis | 75,10 |
| Gram (bacterioscopia) | Microbiologia | 603 | Secreções , swab seco , outros | 24 horas | 26,54 |
| Hemocultura | Microbiologia | 610 | Sangue total ( solicitar frasco ) | 15 dias úteis | 133,16 |
| Pesquisa de fungos, ácaros e bactérias | Microbiologia | 602 | Raspado profundo com pele/pelos | 24 horas | 36,67 |
| Tricograma (Avaliação morfológica de astes pilosas) | Microbiologia | 576 | Pêlos | 5 a 7 dias úteis | 137,23 |
| Urocultura c/antibiograma | Microbiologia | 605 | Urina recente | 5 a 7 dias úteis | 88,72 |
| Coprológico funcional (tripsina+gordura+fibras musculares) | Parasitologia e Coprologia | 584 | Fezes recentes | 24 horas | 90,25 |
| Exame de fezes completo (3 métodos) | Parasitologia e Coprologia | 574 | Fezes recentes | 24 horas | 46,51 |
| Exame de fezes seriado (3 amostras intercaladas) | Parasitologia e Coprologia | 575 | Fezes ( fezes em MIF) | 24 horas | 66,20 |
| Giárdia Imunológico ( teste rápido) | Parasitologia e Coprologia | 581 | Fezes recentes sem conservantes | 24 horas | 109,74 |
| Parvovirose (teste rápido) | Parasitologia e Coprologia | 679 | Fezes frescas sem conversantes | 24 horas | 100,74 |
| Perfil parasitológico ( Exame de fezes completo 3 métodos e giardia imunológico) 1 AMOSTRA Perfil | Parasitologia e Coprologia | 785 | Fezes frescas sem conservantes | 24 horas | 125,00 |
| Pesquisa de Cryptosporidium sp | Parasitologia e Coprologia | 577 | Fezes recentes | 2 dias úteis | 52,41 |
| Pesquisa de hemoglobina | Parasitologia e Coprologia | 583 | Fezes recentes | 24 horas | 48,57 |
| Pesquisa de microfilárias (método de Knott modificado) | Parasitologia e Coprologia | 579 | Sangue total (EDTA) (tubo roxo) | 24 horas | 59,85 |
| Pesquisa de sangue oculto nas fezes | Parasitologia e Coprologia | 582 | Fezes recentes | 24 horas | 38,41 |
| Pesquisa de Tritrichomonas foetus | Parasitologia e Coprologia | 578 | Fezes recentes | 2 dias úteis | 52,41 |
| Pesquisa direta de giárdia | Parasitologia e Coprologia | 580 | Fezes recentes | 24 horas | 49,89 |
| Adenovírus Canino 1 (CAV-1) - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 695 | Sangue total em EDTA (tubo roxo), fezes frescas ou swab retal , biopsia de tecido hepático (sem formol). Sinais respirátorios : swab nasal e/ou conjuntival (swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Adenovírus Canino 1 (CAV-1) - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 696 | Sangue total em EDTA (tubo roxo), fezes frescas ou swab retal , biopsia de tecido hepático (sem formol). Sinais respirátorios : swab nasal e/ou conjuntival (swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Adenovírus Canino 2 (CAV-2) - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 697 | Sinais respiratórios : swab nasal , swab de faringe, swab conjuntival , biopsia de tecido hepático ou sangue total em EDTA. Sinais entéricos : fezes frescas , swab retal , biopsia de tecido hepático ou sangue total em EDTA (tubo roxo e swab sem meio stuar | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Adenovírus Canino 2 (CAV-2) - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 698 | Sinais respiratórios : swab nasal , swab de faringe, swab conjuntival , biopsia de tecido hepático ou sangue total em EDTA. Sinais entéricos : fezes frescas , swab retal , biopsia de tecido hepático ou sangue total em EDTA (tubo roxo e swab sem meio stuar | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Anaplasma platys - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 701 | Sangue total em EDTA, medula óssea em EDTA , baço ( sem formol) , LCR (quadro neurológico), líquido sinovial . (tubo roxo) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Anaplasma platys - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 702 | Sangue total em EDTA, medula óssea em EDTA , baço ( sem formol) , LCR (quadro neurológico), líquido sinovial . (tubo roxo) | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Anaplasma spp - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 703 | Sangue total em EDTA, medula óssea em EDTA , baço ( sem formol) , LCR (quadro neurológico), líquido sinovial . (tubo roxo) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Anaplasma spp - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 704 | Sangue total em EDTA, medula óssea em EDTA , baço ( sem formol) , LCR (quadro neurológico), líquido sinovial . (tubo roxo) | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Aspergillus spp - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 699 | Swab nasal , swab de lesão , swab orofaríngeo, sangue total em EDTA, cultura microbiológica , fragmento de órgão (pulmão,pele,sacos aéreos) sem adição de formol ou outros conservantes. (tubo roxo e swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Aspergillus spp - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 700 | Swab nasal , swab de lesão , swab orofaríngeo, sangue total em EDTA, cultura microbiológica , fragmento de órgão (pulmão,pele,sacos aéreos) sem adição de formol ou outros conservantes. (tubo roxo e swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Babesia canis - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 705 | Sangue total em EDTA (tubo roxo) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Babesia canis - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 706 | Sangue total em EDTA (tubo roxo) | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Babesia spp - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 707 | Sangue total em EDTA (tubo roxo) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Babesia spp - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 708 | Sangue total em EDTA (tubo roxo) | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Bordetella bronchiseptica spp - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 709 | Swab profundo de faringe e swab conjuntival (swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Bordetella bronchiseptica spp - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 710 | Swab profundo de faringe e swab conjuntival (swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Brucella spp - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 712 | Sangue total em EDTA , sêmen , urina , tecido de placenta fresco , swab cérvix/vaginal ou uretral/prepucial. (tubo roxo e swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Brucella spp - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 713 | Sangue total em EDTA , sêmen , urina , tecido de placenta fresco , swab cérvix/vaginal ou uretral/prepucial. (tubo roxo e swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Calicivírus felino (FCV) - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 714 | Swab de orofaringe, swab conjuntival ou swab nasal ( swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Calicivírus felino (FCV) - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 715 | Swab de orofaringe, swab conjuntival ou swab nasal ( swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Campylobacter spp - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 716 | Fezes frescas ou swab retal (sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Campylobacter spp - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 717 | Fezes frescas ou swab retal (sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Candida spp - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 718 | Swab ou raspado cutâneo da região afetada, pelos/penas com raízes/bulbos da região acometida ,sangue total em EDTA , urina , fezes frescas. (tubo roxo e swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Candida spp - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 719 | Swab ou raspado cutâneo da região afetada, pelos/penas com raízes/bulbos da região acometida ,sangue total em EDTA , urina , fezes frescas. (tubo roxo e swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Chlamydophila felis - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 720 | Swab nasal , swab conjuntival ou swab de faringe ( swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Chlamydphila felis - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 721 | Swab nasal , swab conjuntival ou swab de faringe ( swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Cinomose canina (CDV) - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 722 | Swab conjuntival , swab nasal , swab de orofaringe, fezes , swab retal , sangue total em EDTA , urina , LCR (tubo roxo e swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Cinomose canina (CDV) - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 723 | Swab conjuntival , swab nasal , swab de orofaringe, fezes , swab retal , sangue total em EDTA , urina , LCR (tubo roxo e swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Clostridium spp - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 724 | Fezes frescas , swab retal ( sem conservantes) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Clostridium spp - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 725 | Fezes frescas , swab retal ( sem conservantes) | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Coronavírus canino (CCOV) - Qualitativo | PCR - Biologia Molecular | 726 | Fezes frescas , swab retal ( sem conservantes) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
| Coronavírus canino (CCOV) - Quantitativo | PCR - Biologia Molecular | 727 | Fezes frescas , swab retal ( sem conservantes) | 5 a 7 dias úteis | 235,20 |
| Coronavírus felino (FCOV) - Qualitativo PIF | PCR - Biologia Molecular | 728 | Fezes frescas , swab retal , LCR , sangue total em EDTA ,fluido abdominal ou torácico (tubo roxo e swab sem meio stuart) | 5 a 7 dias úteis | 173,25 |
